服務(wù)熱線
18678650712
該產(chǎn)品具有外形美觀、工藝水平高、控溫迅速、過(guò)渡過(guò)程短、波動(dòng)性低、溫場(chǎng)溫差小等一系列優(yōu)點(diǎn)。
18678650712
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
● 該產(chǎn)品具有外形美觀、工藝水平高、控溫迅速、過(guò)渡過(guò)程短、波動(dòng)性低、溫場(chǎng)溫差小等一系列優(yōu)點(diǎn)。
● 該恒溫槽是檢定玻璃溫度計(jì)、壓力式溫度計(jì)、雙金屬溫度計(jì)及熱電偶熱電阻等溫度元件的必備設(shè)備。
●該標(biāo)準(zhǔn)低溫槽配備進(jìn)口壓縮機(jī)組及日本原裝溫控表。整機(jī)制冷力強(qiáng),噪音小,工作可靠。
技術(shù)參數(shù)
名稱 | 普通恒溫槽 | |
型號(hào) | ||
性 能
| 溫度調(diào)控范圍 | 60℃~300℃ |
溫度顯示分辨力 | 0.01℃ | |
溫度波動(dòng)性 | ±0.01℃/10min | |
溫度均勻性 | ≤0.01℃ | |
溫度偏差 | <0.1℃ | |
升溫速度 | 4℃/min(3℃/min) | |
降溫速度 | 1℃/min(0.3℃/min) | |
材料 | 外殼材料 | 碳鋼,噴塑/上蓋不銹鋼拋光 |
內(nèi)膽材料 | 316不銹鋼 | |
隔熱材料 | 硅酸鋁板 | |
尺寸 | W | 620mm |
H | 1150mm+170mm(攪拌電機(jī)高) | |
D | 750mm | |
溫度控制器 | 日本原裝 | |
溫度傳感器 | Pt100精密鉑熱電阻 | |
其他 | 自動(dòng)泵油 | |
名稱 | 普通恒溫槽 | |
型號(hào) | ||
性 能
| 溫度調(diào)控范圍 | -30℃~40℃ |
溫度顯示分辨力 | 0.01℃ | |
溫度波動(dòng)性 | ±0.01℃/10min | |
溫度均勻性 | 水平溫差<10mk | |
溫度偏差 | <0.1℃ | |
升溫速度 | 2℃/min(3℃/min) | |
降溫速度 | 1.5℃/min | |
材料 | 外殼材料 | 碳鋼,噴塑/上蓋不銹鋼拋光 |
內(nèi)膽材料 | 316不銹鋼 | |
隔熱材料 | 硅酸鋁板 | |
尺寸 | W | 500mm |
H | 1150mm | |
D | 560mm | |
溫度控制器 | 日本原裝 | |
溫度傳感器 | Pt100精密鉑熱電阻 | |
制冷 | 單級(jí)制冷 | |
名稱 | 普通恒溫槽 | |
型號(hào) | ||
性 能
| 溫度調(diào)控范圍 | -80℃~40℃ |
溫度顯示分辨力 | 0.01℃ | |
溫度波動(dòng)性 | ±0.01℃/10min | |
溫度均勻性 | 水平溫差<10mk | |
溫度偏差 | <0.1℃ | |
升溫速度 | 2℃/min | |
降溫速度 | 1.5℃/min | |
材料 | 外殼材料 | 碳鋼,噴塑/上蓋不銹鋼拋光 |
內(nèi)膽材料 | 316不銹鋼 | |
隔熱材料 | 硅酸鋁板 | |
尺寸 | W | 500mm |
H | 1150mm | |
D | 560mm | |
溫度控制器 | 日本原裝 | |
溫度傳感器 | Pt100精密鉑熱電阻 | |
制冷 | 二級(jí)復(fù)疊制冷 |
山東德瑞克分析儀器有限公司
產(chǎn)品咨詢及采購(gòu)需求:
18678650712
全國(guó)24小時(shí)免費(fèi)服務(wù)熱線
地 址:山東濟(jì)南歷下區(qū)工業(yè)南路61-11山鋼新天地8號(hào)樓21層
德瑞克二維碼
版權(quán)所有 2020 @ 山東德瑞克分析儀器有限公司 備案號(hào):魯ICP備12028852號(hào) 實(shí)驗(yàn)室一站式服務(wù) 技術(shù)支持:濟(jì)南搜索聯(lián)盟 網(wǎng)站地圖