服務(wù)熱線
18678650712
為落實(shí)“十四五”期間國家科技創(chuàng)新的有關(guān)部署,國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃啟動(dòng)實(shí)施“基礎(chǔ)科研條件與重大科學(xué)儀器設(shè)備研發(fā)”重點(diǎn)專項(xiàng)。日前,該重點(diǎn)專項(xiàng)2023年度項(xiàng)目申報(bào)指南發(fā)布,指南部署圍繞科學(xué)儀器、科研試劑、實(shí)驗(yàn)動(dòng)物和科學(xué)數(shù)據(jù)等4個(gè)方向進(jìn)行布局,涵蓋53種高端通用科學(xué)儀器和48種核心關(guān)鍵部件。
清單如下:
高端通用科學(xué)儀器工程化及應(yīng)用開發(fā) | |
1 | 超高分辨靜電離子阱傅里葉變換質(zhì)譜儀 |
2 | 超高分辨質(zhì)譜分析儀 |
3 | 高通量核酸質(zhì)譜分析儀 |
4 | 超高效液相色譜儀 |
5 | 納升液相色譜儀 |
6 | 電子順磁共振波譜分析儀 |
7 | 低場核磁共振寬頻測量儀 |
8 | 磁共振直接神經(jīng)電成像儀 |
9 | 高通量生物分子相互作用儀 |
10 | 高通量細(xì)胞多參數(shù)成像分析儀 |
11 | 高通量核酸片段分析儀 |
12 | 循環(huán)腫瘤細(xì)胞富集和染色全自動(dòng)檢測分析儀 |
13 | 超高速離心機(jī) |
14 | 蛋白質(zhì)層析純化系統(tǒng) |
15 | 高靈敏度臭氧層消耗物質(zhì)連續(xù)檢測分析儀 |
16 | 高靈敏高分辨紅外激光光譜儀 |
17 | 暗弱目標(biāo)高分辨率紫外光譜儀 |
18 | 超分辨掃描顯微檢測儀 |
19 | 超高分辨激光湯姆孫散射光譜儀 |
20 | 超寬帶瞬態(tài)光譜分析儀 |
21 | 空間微孔三維形貌非接觸掃描測量儀 |
22 | 高速高光譜熒光顯微成像分析儀 |
23 | 大視場雙光子顯微鏡 |
24 | 超分辨光聲成像分析儀 |
25 | 高時(shí)空分辨率光學(xué)和能譜顯微CT雙模態(tài)成像儀 |
26 | 大口徑復(fù)雜面形高精度測量儀 |
27 | 高分辨率三維缺陷檢測儀 |
28 | 高能激光微光斑動(dòng)態(tài)特性測量儀 |
29 | 高能激光輻射光壓功率計(jì) |
30 | 光纖頻域反射測量儀 |
31 | 超高分辨率光纖光譜分析儀 |
32 | 場發(fā)射掃描電子顯微鏡 |
33 | 正電子發(fā)射計(jì)算機(jī)斷層成像與磁共振雙模態(tài)成像分析儀 |
34 | X射線吸收精細(xì)結(jié)構(gòu)波譜分析儀 |
35 | 三維原子探針精密測量儀 |
36 | 環(huán)境空氣中放射性惰性氣體探測儀 |
37 | 高動(dòng)態(tài)燃燒場溫場與產(chǎn)物分子濃度場成像儀 |
38 | 超聲波顯微鏡 |
39 | 磁致伸縮陣列超聲導(dǎo)波檢測儀 |
40 | 遠(yuǎn)距離瞬態(tài)振型測量分析儀 |
41 | 高應(yīng)變率微納米沖擊力學(xué)測試儀 |
42 | 遠(yuǎn)距離激光多普勒振動(dòng)測試儀 |
43 | 物質(zhì)內(nèi)部結(jié)構(gòu)與元素耦合高精度中子分析儀 |
44 | X射線光電子能譜分析儀 |
45 | 寬量程高真空測量儀 |
46 | 高性能雷達(dá)信號(hào)模擬器 |
47 | 寬帶電磁信號(hào)全景接收與實(shí)時(shí)檢測分析儀 |
48 | 高性能太赫茲芯片測試儀 |
49 | 超高速數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)測試儀 |
50 | 多通道星網(wǎng)鏈信道仿真模擬器 |
51 | 智能網(wǎng)聯(lián)終端多參數(shù)綜合測試儀 |
52 | 半導(dǎo)體器件動(dòng)態(tài)伏安特性參數(shù)綜合測試儀 |
53 | 電磁多參數(shù)陣列測量儀 |
核心關(guān)鍵部件開發(fā)與應(yīng)用 | |
1 | 細(xì)聚焦氬離子源 |
2 | 超短脈沖中子發(fā)生器 |
3 | 大氣壓電噴霧與電弧等離子體離子源 |
4 | 紫外-可見-紅外寬譜光源 |
5 | 中紅外單頻固體激光光源 |
6 | 電子-聲子耦合超寬帶激光器 |
7 | 真空深紫外全固態(tài)激光光源 |
8 | 200kV場發(fā)射電子槍 |
9 | 高穩(wěn)定X射線源 |
10 | 微焦點(diǎn)金剛石復(fù)合靶X射線源 |
11 | 多路寬范圍高穩(wěn)定度高壓電源 |
12 | 太赫茲寬頻帶輻射源 |
13 | 太赫茲高功率輻射源 |
14 | 可調(diào)諧太赫茲輻射源 |
15 | 光纖耦合間接電子探測器 |
16 | 一維線性陣列X射線探測器 |
17 | 伽瑪射線飛行時(shí)間陣列探測器 |
18 | 低功耗低噪聲超快半導(dǎo)體探測器 |
19 | 新型3He替代中子探測器 |
20 | 超高分辨全局曝光制冷高速相機(jī) |
21 | 高精度電子背散射衍射探測器 |
22 | 脈沖電子捕獲檢測器 |
23 | 氦放電離子化檢測器 |
24 | 耐高壓水中溶解氣體探測器 |
25 | 高靈敏雙通道脈沖火焰光度檢測器 |
26 | 超低噪聲光譜探測器 |
27 | 寬場掃描熒光顯微焦面探測器 |
28 | 分光干涉型厚度測量模塊 |
29 | 微型光學(xué)放大內(nèi)窺探頭 |
30 | 低功耗高溫超導(dǎo)量子干涉磁場探測器 |
31 | 超高靈敏動(dòng)態(tài)磁扭矩探測器 |
32 | 寬場同軸三維測量模塊 |
33 | 高溫高壓聲波換能器 |
34 | 電容式微機(jī)械超聲波換能陣列 |
35 | 超聲波多普勒三維流速探測器 |
36 | 多種解離反應(yīng)離子阱 |
37 | 低漏磁離子泵 |
38 | 低溫顯微物鏡 |
39 | 液氦溫區(qū)低振動(dòng)大冷量脈管制冷機(jī) |
40 | 光學(xué)數(shù)字微鏡器件 |
41 | 高精度可調(diào)諧光學(xué)濾波器 |
42 | 極端環(huán)境下壓電納米探針臺(tái) |
43 | 電化學(xué)流體通道電極 |
44 | 高通量微流控精密移液器 |
45 | 長壽命高溫等離子體質(zhì)譜接口錐 |
46 | 生物全組織三維成像前處理裝置 |
47 | 固體樣品直接進(jìn)樣器 |
48 | 超光滑特種反射元件 |
“基礎(chǔ)科研條件與重大科學(xué)儀器設(shè)備研發(fā)”重點(diǎn)專項(xiàng)的總體目標(biāo)是加強(qiáng)我國基礎(chǔ)科研條件保障能力建設(shè),著力提升科研試劑、實(shí)驗(yàn)動(dòng)物、科學(xué)數(shù)據(jù)等科研手段以及方法工具自主研發(fā)與創(chuàng)新能力;圍繞國家基礎(chǔ)研究與科技創(chuàng)新重大戰(zhàn)略需求,以關(guān)鍵核心部件國產(chǎn)化為突破口,重點(diǎn)支持高端科學(xué)儀器工程化研制與應(yīng)用開發(fā),研制可靠、耐用、好用、用戶愿意用的高端科學(xué)儀器,切實(shí)提升我國科學(xué)儀器自主創(chuàng)新能力和裝備水平,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)發(fā)展,支撐創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施。
山東德瑞克分析儀器有限公司
產(chǎn)品咨詢及采購需求:
18678650712
全國24小時(shí)免費(fèi)服務(wù)熱線
地 址:山東濟(jì)南歷下區(qū)工業(yè)南路61-11山鋼新天地8號(hào)樓21層
德瑞克二維碼
版權(quán)所有 2020 @ 山東德瑞克分析儀器有限公司 備案號(hào):魯ICP備12028852號(hào) 實(shí)驗(yàn)室一站式服務(wù) 技術(shù)支持:濟(jì)南搜索聯(lián)盟 網(wǎng)站地圖